1.Bundesliga, Saison 1993/94

Calendário  Resultados  Classificação  Resultados p/equipa  Quadro de resultados  Gráficos  Estatísticas  Spielerstatistik    Informações
  BSV TSC SGM TVM BVB VfL S Walle TSG SCM BFV VfB TVL Bayer DJK
Buxtehuder SV   17:17 31:18 24:25 27:20 28:24 16:18 25:21 26:18 26:20 32:19 26:25 22:18 26:19 .BSV.
TSC Berlin 16:27   20:20 17:22 18:22 23:18 25:30 22:25 18:16 18:23 20:19 17:19 19:18 21:19 .TSC.
SG Eintracht Minden 17:21 17:16   19:23 17:23 22:21 18:23 25:23 21:17 24:15 22:19 20:22 23:19 21:16 .SGM.
TV 05 Mainzlar 24:24 29:20 19:18   20:18 21:15 25:26 29:19 26:28 24:16 25:21 19:21 25:18 27:20 .TVM.
BVB 09 Dortmund (N) 18:20 22:18 15:15 21:25   28:25 28:31 31:18 27:27 22:26 26:20 28:21 31:24 29:22 .BVB.
VfL Sindelfingen 23:27 23:21 22:28 25:32 22:25   17:22 24:19 23:24 24:18 18:24 26:34 20:17 24:23 .VfL S.
TuS Walle Bremen (P) 27:26 27:17 25:19 28:22 23:19 27:13   31:18 28:16 23:14 26:22 22:19 26:21 26:10 .Walle.
TSG Wismar (N) 20:23 24:23 18:19 14:18 24:30 19:21 18:25   19:19 19:23 17:17 18:27 14:15 23:18
SC Magdeburg 20:21 24:20 20:19 20:19 19:18 23:16 17:22 20:19   17:16 16:25 18:24 27:19 16:15 .SCM.
SG BFV Frankfurt (Oder) 19:21 19:17 24:15 18:17 21:21 25:20 19:25 21:21 20:18   18:23 20:19 19:15 28:20 .BFV.
VfB Leipzig 18:24 28:15 16:15 24:18 24:22 23:18 20:27 25:20 23:18 28:20   21:19 25:20 23:19 .VfB.
TV Lützellinden (M) 22:21 22:20 26:20 22:21 30:24 29:18 22:16 28:18 29:18 26:21 30:18   28:18 27:10 .TVL.
TSV Bayer 04 Leverkusen 28:24 19:15 22:21 23:20 19:29 30:14 25:25 17:19 26:15 27:21 20:23 20:27   19:19 .Bayer.
DJK Würzburg (N) 11:24 18:17 22:22 24:21 17:17 17:14 16:22 17:17 13:14 20:25 23:23 20:28 19:17   .DJK.
.BSV. .TSC. .SGM. .TVM. .BVB. .VfL S. .Walle. .SCM. .BFV. .VfB. .TVL. .Bayer. .DJK.  
English Slovenskega Nederlands Italiano Magyar Portugues Espanol Deutsch Cestina Norsk Romanian Francais  
« Ver lista das competições    Última actualização do campeonato: 29.10.2010 19:56
Tempo de geração desta página: 0.0381 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group